¥«¥Æ¥´¥ê¡¼

ŹĹ¥³¡¼¥Ê¡¼

¥í¥Ã¥·±Ä¶ÈËÜÉôĹ

Ëͤâ¥ï¥ó¥Æ¥ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦

¥Ô¥å¥¢¥í¥° ¥í¥Ã¥·Æüµ­

2024ǯ12·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025ǯ1·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
    ¢¨ÀÖ»ú¤¬µÙ¶ÈÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

Feed

¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯ / Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ - KX85-­¶ - 2013(KX85BDF)

KX85-­¶ 2013(KX85BDF) -
¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯ - Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ


¢¨Î¬µ­¹æÀâÌÀ
¡¡FR¡áÁ°¡¢RR¡á¸å¤í,LH¡áº¸¡¢RH¡á±¦¡¢ID¡áÆâ·Â¡¢OD¡á³°·Â¡¢L(¡á)¡áŤµ¡¢T(¡á)¡á¸ü¤µ¡¢L¡á¥ê¥ó¥¯¿ô¡¢T¡á»õ¿ô¡¢
¡¡KPH¡ákm/h¡¢O/S¡á¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¢NA¡áÈóÇäÉÊ¡¢WD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡¢WOD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
>

¥«¥ï¥µ¥­½ãÀµÉôÉÊÄÌ¿®ÈÎÇä°ÆÆâ

¾¦ÉÊID 49828437
ÈÎÇä²Á³Ê
¹ØÆþ¿ô
¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

11009 - 110091592 / ޶ŽÞ޽޹ŽÂŽÄ¡¢ŽÌ޵-ޏ ޼ިŽÝŽÀŽÞ ŽÎŽÞŽÙŽÄ ¡ï341
11012 - 110121692 / Ž·ŽÔŽÂŽÌŽß ¡ï341
13070 - 1307000496D / ޶ŽÞ޲ŽÄŽÞ¡¢ŽÌŽßŽÛŽÃޏŽÀ¡¢LH¡¢ŽÌŽÞŽ×ŽÂޏ ¡ï979
13070A - 1307000506D / ޶ŽÞ޲ŽÄŽÞ¡¢ŽÌŽßŽÛŽÃޏŽÀ¡¢RH¡¢ŽÌŽÞŽ×ŽÂޏ ¡ï979
44008 - 440081041828 / ŽÊŽß޲ŽÌŽß(ŽÌ޵-ޏޱ޳ŽÀ)¡¢ŽºŽÞްŽÙŽÄŽÞ ¡ï26,510
44013 - 440131442 / ŽÊŽß޲ŽÌŽß(ŽÌ޵-ޏ޲ŽÝŽÅ)¡¢RH ¡ï19,910
44013A - 440131484 / ŽÊŽß޲ŽÌŽß(ŽÌ޵-ޏ޲ŽÝŽÅ)¡¢LH ¡ï19,910
44018 - 440181058 / ŽËŽß޽ŽÄŽÝ(ŽÌ޵-ޏ) ¡ï1,155
44023 - 440231119 / ޼ިŽÝŽÀŽÞ޾ŽÂŽÄ(ŽÌ޵-ޏ) ¡ï20,240
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
44026 - 440261633 / ޽ŽÌŽßŽØŽÝޏŽÞ(ŽÌŽÛŽÝŽÄŽÌ޵-ޏ)¡¢K=2.75N/MM¢ª(¥ª¥×¥·¥è¥ó) ¡ï3,278
44026A - 440261634 / ޽ŽÌŽßŽØŽÝޏŽÞ(ŽÌŽÛŽÝŽÄŽÌ޵-ޏ)¡¢K=2.84N/MM ¡ï3,278
44026B - 440261635 / ޽ŽÌŽßŽØŽÝޏŽÞ(ŽÌŽÛŽÝŽÄŽÌ޵-ޏ)¡¢K=2.94N/MM¢ª(¥ª¥×¥·¥è¥ó) ¡ï3,278
44026C - 440261671 / ޽ŽÌŽßŽØŽÝޏŽÞ(ŽÌŽÛŽÝŽÄŽÌ޵-ޏ) K=2.65N/MM¢ª(¥ª¥×¥·¥è¥ó) ¡ï3,278
44028 - 440281090 / ޶ŽÞ޲ŽÄŽÞ(ŽÌ޵-ޏ޽ŽÌŽßŽØŽÝޏŽÞ) ¡ï2,211
44029 - 440290056KW / ޼-ŽÄ(ŽÌ޵-ޏ޽ŽÌŽßŽØŽÝޏŽÞ)¡¢ŽÌŽÞŽÙް ¡ï3,553
44037 - 44037003221 / ŽÎŽÙŽÀŽÞ(ŽÌ޵-ޏޱŽÝŽÀŽÞ)¡¢ŽÌŽÞŽ×ŽÂޏ ¡ï17,820
44039 - 44039002321 / ŽÎŽÙŽÀŽÞ(ŽÌ޵-ޏޱŽÂŽÊŽß)¡¢ŽÌŽÞŽ×ŽÂޏ ¡ï8,041
44044 - 920331100(I/X) / ŽØŽÝޏŽÞ(޽ŽÅŽÂŽÌŽß)¡¢ŽÌ޵-ޏ ޵޲ŽÙ ޼-ŽÙ ¡ï660
44071B - 440715131 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽßޱŽÂ޼¡¢ŽÌ޵ްޏ¡¢LH ¡ï62,810
44071C - 440715132 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽßޱŽÂ޼¡¢ŽÌ޵ްޏ¡¢RH ¡ï62,810
49116 - 491161153 / ŽÊŽÞŽÙŽÌŽÞޱŽÂ޼¡¢ŽÌ޵-ޏ ¡ï6,578
55020 - 5502016116D / ޶ŽÞ-ŽÄŽÞ¡¢ŽÌ޵-ޏ¡¢LH¡¢ŽÌŽÞŽ×ŽÂޏ ¡ï1,342
55020A - 5502016126D / ޶ŽÞ-ŽÄŽÞ¡¢ŽÌ޵-ޏ¡¢RH¡¢ŽÌŽÞŽ×ŽÂޏ ¡ï1,342
92009 - 920091568 / ޽ޏިŽÕ- ¡ï297
92015 - 922101521(I/X) / ŽÅŽÂŽÄ¡¢Ž½ŽÃޱިŽÝޏŽÞ޽ŽÃŽÑ¡¢22MM ¡ï770
92015A - 920151839 / ŽÅŽÂŽÄ ¡ï913
92022 - 920221275 / ŽÜŽÂ޼ŽÔ¡¢ŽÌŽÛŽÝŽÄ ŽÌ޵-ޏ ¡ï297
92022A - 920221873 / ŽÜŽÂ޼ŽÔ ¡ï352
92028 - 920281656 / ŽÌŽÞŽÂ޼ŽÝޏŽÞ ¡ï792
92049 - 920491394 / ޼-ŽÙ(޵޲ŽÙ)¡¢ŽÌ޵-ޏ ޱ޳ŽÀ ŽÁŽÕ-ŽÌŽÞ ¡ï935
92055 - 920551123 / ŽØŽÝޏŽÞ(0) ¡ï264
92055A - 670B2018(I/X) / O ŽØŽÝޏŽÞ(޳ŽÝŽÄŽÞ޳ŽÖ޳)¡¢18MM ¡ï198
92055B - 670B1503(I/X) / O ŽØŽÝޏŽÞ(޳ŽÝŽÄŽÞ޳ŽÖ޳)¡¢3MM ¡ï220
92055C - 920551502 / ŽØŽÝޏŽÞ(0)¡¢ŽÌ޵-ޏ ŽÊŽÞŽÙŽÌŽÞ ¡ï352
92093 - 920931426 / ޼-ŽÙ¡¢ŽÌ޵-ޏ ޱ޳ŽÀ ŽÁŽÕ-ŽÌŽÞ ¡ï1,089
92150 - 921501340 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X14 ¡ï231
92150A - 921501802 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢5X16 ¡ï231
92151 - 921511877 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢ŽÌŽ×ŽÝ޼ŽÞŽÄŽÞ¡¢8X40 ¡ï506
92151A - 921511878 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢ŽÌŽ×ŽÝ޼ŽÞŽÄŽÞ¡¢8X35 ¡ï495
92170 - 921701810 / ޏŽ×ŽÝŽÌŽß ¡ï440
92200 - 922001655 / ŽÜŽÂ޼ŽÔ ¡ï231