¥«¥Æ¥´¥ê¡¼

ŹĹ¥³¡¼¥Ê¡¼

¥í¥Ã¥·±Ä¶ÈËÜÉôĹ

Ëͤâ¥ï¥ó¥Æ¥ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦

¥Ô¥å¥¢¥í¥° ¥í¥Ã¥·Æüµ­

2025ǯ9·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2025ǯ10·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
    ¢¨ÀÖ»ú¤¬µÙ¶ÈÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

Feed

Meter(s) / Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ - 1400GTR ABS - 2013(ZG1400CDF)

1400GTR ABS 2013(ZG1400CDF) -
Meter(s) - Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ


¢¨Î¬µ­¹æÀâÌÀ
¡¡FR¡áÁ°¡¢RR¡á¸å¤í,LH¡áº¸¡¢RH¡á±¦¡¢ID¡áÆâ·Â¡¢OD¡á³°·Â¡¢L(¡á)¡áŤµ¡¢T(¡á)¡á¸ü¤µ¡¢L¡á¥ê¥ó¥¯¿ô¡¢T¡á»õ¿ô¡¢
¡¡KPH¡ákm/h¡¢O/S¡á¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¢NA¡áÈóÇäÉÊ¡¢WD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡¢WOD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
>

¥«¥ï¥µ¥­½ãÀµÉôÉÊÄÌ¿®ÈÎÇä°ÆÆâ

¾¦ÉÊID 54656162
·¿ÈÖ VIN No.JKBZGT40CCA020001¡Á
ÈÎÇä²Á³Ê
¹ØÆþ¿ô
¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

11054 - 110541786 / ¥Ö¥é¥±¥Ä¥È¡¢¥á¡¼¥¿¡¡¥«¥Ð¡¼ ¡ï979
11054A - 110541787 / ¥Ö¥é¥±¥Ä¥È¡¢¥á¡¼¥¿¡¡¥«¥Ð¡¼ ¡ï979
14091 - 140910546 / ¥«¥Ð¡¼¡¢¥á¡¼¥¿¡¢LWR ¡ï9,647
14091A - 140910890 / ¥«¥Ð¡¼¡¢¥á¡¼¥¿ ¡ï7,249
25023 - 250230021 / ¥«¥Ð¡¼(¥á¡¼¥¿¥±¡¼¥¹)¡¢¥Ð¥¤¥¶ ¡ï9,845
25023A - 250230034 / ¥«¥Ð¡¼(¥á¡¼¥¿¥±¡¼¥¹)¡¢UPP ¡ï10,923
25031 - 250310294 / ¥á¡¼¥¿¥¢¥Ä¥·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡õ¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡õLCD ¡ï128,700
28011 - 280110633(I/X) / ¥á¡¼¥¿ ¡ï94,600
39156 - 391560374 / ¥Ñ¥Ä¥É¡¢¥á¡¼¥¿¡¡¥«¥Ð¡¼¡¢LH ¡ï649
39156A - 391560375 / ¥Ñ¥Ä¥É¡¢¥á¡¼¥¿¡¡¥«¥Ð¡¼¡¢RH ¡ï649
39156B - 391560376 / ¥Ñ¥Ä¥É¡¢¥á¡¼¥¿¡¡¥«¥Ð¡¼¡¢LH ¡ï649
39156C - 391560377 / ¥Ñ¥Ä¥É¡¢¥á¡¼¥¿¡¡¥«¥Ð¡¼¡¢RH ¡ï649
49016 - 490160046 / ¥«¥Ð¡¼(¥·¡¼¥ë)¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿ ¡ï517
92009 - 920091164 / ¥¹¥¯¥ê¥æ¡¼¡¢¥¿¥Ä¥Ô¥ó¥°¡¢£³X£±£¶ ¡ï209
92075 - 920751435 / ¥À¥ó¥Ñ ¡ï319
92152 - 921520445 / ¥«¥é¡¼ ¡ï209
92153 - 921530574 / ¥Ü¥ë¥È¡¢¥½¥±¥Ä¥È¡¢£¶X£²£² ¡ï99
92172 - 921720172 / ¥¹¥¯¥ê¥æ¡¼¡¢¥¿¥Ä¥Ô¥ó¥°¡¢£´X£±£° ¡ï198
92200 - 922000288 / ¥ï¥Ä¥·¥ä ¡ï66
92210 - 922100290 / ¥Ê¥Ä¥È¡¢£µMM ¡ï66

¡ÌºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Í