店長コーナー

ロッシ営業本部長

僕もワンテン乗りたいなぁ・・・

ピュアログ ロッシ日記

2026年9月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2026年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    ※赤字が休業日になります

Feed

Front Bevel Gear / Kawasaki純正部品 - 1400GTR ABS - 2013(ZG1400CDF)

1400GTR ABS 2013(ZG1400CDF) -
Front Bevel Gear - Kawasaki純正部品


※略記号説明
 FR=前、RR=後ろ,LH=左、RH=右、ID=内径、OD=外径、L(=)=長さ、T(=)=厚さ、L=リンク数、T=歯数、
 KPH=km/h、O/S=オーバーサイズ、NA=非売品、WD=デカールを含む、WOD=デカールを含まない
>

カワサキ純正部品通信販売案内

商品ID 54656198
型番 VIN No.JKBZGT40CCA020001〜
販売価格
購入数
見出し番号 - 部品番号 / 部品名

見出し番号 - 部品番号 / 部品名

11021 - 110210014458 / ケースアツシ、フロント ギヤ、シルバー ¥62,590
11061 - 110610310 / ガスケツト、FR ギヤ ケース ¥1,815
11065 - 110650165 / キヤツプ ¥1,661
13048 - 130480004 / カム(ダンパ) ¥4,994
13101 - 131010119458 / ギヤアツシ、シルバー ¥157,300
13101A - 131015094 / ギヤアツシ ¥46,750
13107 - 131070203 / シヤフト、ドライブ ¥11,770
14014 - 140140031 / プレート(ポジシヨン) ¥462
21176 - 211760037 / センサー、スピード ¥10,065
41046 - 410460024 / ハウジング(ベアリング) ¥10,131
42034 - 420340058 / カツプリング、FR、ドリブン ¥8,140
51036 - 510361002 / カツプ ¥396
92001 - 920011169 / ボルト、フランジ、12X42 ¥1,111
92015 - 920151554 / ナツト、24MM ¥1,188
92022 - 920221028 / ワツシヤ、8.5X13X1 ¥209
92022A - 410AA0800(I/X) / ヒラザガネ(コガタマル)、8MM ¥44
92025 - 920251072 / シム、25.2X29.8X1.70 ¥528
92025A - 920251073 / シム、25.2X29.8X1.72 ¥528
92025B - 920251074 / シム、25.2X29.8X1.74 ¥528
92025C - 920251075 / シム、25.2X29.8X1.76 ¥528
92025D - 920251076 / シム、25.2X29.8X1.78 ¥528
92025E - 920251077 / シム、25.2X29.8X1.80 ¥528
92025F - 920251688 / シム、25.3X36X0.15 ¥440
92025G - 920251689 / シム ¥440
92025H - 920251690 / シム ¥440
92025I - 920251691 / シム、、25.3X36X0.70 ¥440
92025J - 920251692 / シム ¥440
92025K - 920251693 / シム ¥440
92025L - 920251694 / シム ¥440
92025M - 920251695 / シム ¥440
92025N - 920251696 / シム ¥440
92027 - 920271403 / カラー、25.2X29.8X10.4 ¥583
92027A - 920271404 / カラー、25.2X29.8X10.5 ¥583
92027B - 920271405 / カラー、25.2X29.8X10.6 ¥583
92027C - 920271406 / カラー、25.2X29.8X10.7 ¥583
92027D - 920271407 / カラー、25.2X29.8X10.8 ¥583
92027E - 920271408 / カラー、25.2X29.8X10.9 ¥583
92027F - 920271409 / カラー、25.2X29.8X11.0 ¥583
92027G - 920271410 / カラー、25.2X29.8X11.1 ¥583
92028 - 920281750 / ブツシング、8X12X10 ¥330
92042 - 920430963(I/X) / ピン、12X14 ¥319
92043 - 920431279 / ピン、11.5X14X14 ¥253
92043A - 920431506 / ピン ¥154
92045 - 920450063 / ベアリング(ボール)、6305ー13 ¥2,486
92049 - 920491038 / シール(オイル)、TC35527 ¥1,023
92049A - 920491566 / シール(オイル) ¥319
92055 - 920550130 / リング(0)、18.7X3.5 ¥110
92062 - 920621078 / ノズル、6X8、グリーン ¥242
92116 - 921161062 / ベアリング(ローラ)、HIーCAP30205 ¥1,639
92145 - 921450430 / スプリング、カム ダンパ ¥3,014
92151 - 921511755 / ボルト ¥121
92152 - 921520480 / カラー、25.2X29.8X11.2 ¥946
92152A - 921520481 / カラー、25.2X29.8X11.3 ¥946
92152B - 921520482 / カラー、25.2X29.8X11.4 ¥946
92152C - 921520483 / カラー、25.2X29.8X11.5 ¥946
92152D - 921520484 / カラー、25.2X29.8X11.6 ¥946
92152E - 921520485 / カラー、25.2X29.8X11.7 ¥946
92153 - 921530434 / ボルト、8X95 ¥165
92153A - 921531874 / ボルト、8X92 ¥451
92153B - 921531953 / ボルト、フランジ、8X95 ¥187
92153C - 921531954 / ボルト、フランジースモール、8X35 ¥121
92180 - 921800227 / シム、T=0.1 ¥715
92180A - 921800228 / シム、T=0.15 ¥715
92180B - 921800229 / シム、T=0.5 ¥715
92180C - 921800230 / シム、T=0.6 ¥715
92180D - 921800231 / シム、T=0.7 ¥715
92180E - 921800232 / シム、T=0.8 ¥715
92180F - 921800233 / シム、T=0.9 ¥715
92180G - 921800234 / シム、T=1.0 ¥715
92180H - 921800235 / シム、T=1.2 ¥715
120 - 120CB0830 / ボルト(ロツカクアナ)、8X30 ¥110
132 - 132BA0616 / ボルト(コガタツバツキ)、6X16 ¥55
132A - 132BB0850 / ボルト(コガタツバツキ)、8X50 ¥132
132B - 132BD0835 / ボルト(コガタツバツキ)、8X35 ¥110
671 - 671D2570 / O リング(コテイヨウ)、69.4X3.1 ¥231

〔最近チェックした商品〕